天津商业大学天津录取分数线 天津商业大学天津招生人数多少
1、2023年天津高考综合联合培养本科批A段专业组(8)(不限)类考生上天津商业大学的最低录取分数线需要504分,对应的最低录取位次为36289名。
2、2023年天津高考综合联合培养本科批A段专业组(9)(物理必选)类考生上天津商业大学的最低录取分数线需要508分,对应的最低录取位次为35241名。
(资料图片仅供参考)
3、2023年天津高考综合中外合作办学本科批A段专业组(2)(不限)类考生上天津商业大学的最低录取分数线需要544分,对应的最低录取位次为25963名。
4、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(1)(不限)类考生上天津商业大学的最低录取分数线需要515分,对应的最低录取位次为33464名。
5、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(3)(化学必选)类考生上天津商业大学的最低录取分数线需要527分,对应的最低录取位次为30343名。
6、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(5)(物理/化学(2选1))类考生上天津商业大学的最低录取分数线需要528分,对应的最低录取位次为30110名。
7、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(6)(物/化/生(3选1))类考生上天津商业大学的最低录取分数线需要535分,对应的最低录取位次为28303名。
8、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(4)(物理必选)类考生上天津商业大学的最低录取分数线需要540分,对应的最低录取位次为27014名。
1、2023年天津商业大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 504 | 36289 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 508 | 35241 |
天津 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 544 | 25963 |
天津 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 515 | 33464 |
天津 | 2023 | 综合 | 化学必选 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 528 | 30110 |
天津 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 535 | 28303 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 540 | 27014 |
2、2022年天津商业大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 504 | 34139 |
天津 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 508 | 33282 |
天津 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 541 | 26482 |
天津 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 529 | 29031 |
天津 | 2022 | 综合 | 化学必选 | 本科批A段 | 539 | 26889 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 541 | 26482 |
天津 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 542 | 26253 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 542 | 26253 |
3、2021年天津商业大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 496 | 34354 |
天津 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 509 | 31585 |
天津 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 527 | 27637 |
天津 | 2021 | 综合 | 化学必选 | 本科批A段 | 530 | 26962 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 532 | 26565 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 532 | 26565 |
天津 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 535 | 25919 |
天津 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 539 | 25065 |
4、2020年天津商业大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 508 | 34517 |
天津 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 528 | 30127 |
天津 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 536 | 28362 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 542 | 26978 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 549 | 25430 |
天津 | 2020 | 综合 | 化学必选 | 本科批A段 | 551 | 25020 |
天津 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 551 | 25020 |
天津 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 554 | 24318 |
标签: